СПИСОК ПРАЦІВНИКІВ
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
| Посада | П.І.Б. | Кабінет | Телефон | |
| Керівництво | ||||
| Директор департаменту |
Директор департаменту |
|||
| Заступник директора департаменту |
Заступник директора департаменту |
|||
| Юрисконсульт | ||||
| Головний спеціаліст – юрисконсульт | Синьогіна Яна Вікторівна | |||
| Управління стратегічного розвитку та моніторингу якості медичної допомоги, організаційної роботи та роботи зі зверненнями громадян | ||||
| Заступник директора департаменту – начальник управління | Заступник директора департаменту – начальник управління | |||
| Відділ стратегічного розвитку та моніторингу якості медичної допомоги | ||||
| Начальник відділу | Стороженко Роман Юрійович | 111 | 742-81-52 | |
| Головний спеціаліст | Шаповал Олена Василівна | 111 | 742-81-52 | |
| Головний спеціаліст | Моісєєва Юлія Андріївна | 111 | 742-81-52 | |
| Головний спеціаліст | Кречун Вікторія Вікторівна | 111 | 742-81-52 | |
| Головний спеціаліст | Мартинюк Марія Едуардівна | 141 | 742-84-84 | |
| Відділ організаційного забезпечення та роботи із зверненнями громадян | ||||
| Начальник відділу | Лихвар Ольга Петрівна | 122 | 742-82-15 | |
| Провідний інспектор |
Мартинко Надія Григорівна приймальня |
102 | 742-87-62 | |
| Провідний інспектор | Робустова Ірина Олексіївна | 122 | 742-89-10 | |
| Головний спеціаліст |
Зінченко Юлія Василівна канцелярія |
150 | 742-88-42 | |
|
|
||||
| Управління лікувально-профілактичної допомоги населенню | ||||
| Заступник директора департаменту – начальник управління | Григорук Олексій Петрович | 113 | 742-87-64 | |
| Відділ лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям | ||||
| Начальник відділу | Шмалько Наталія Олександрівна | 110 | 742-87-95 | |
| Головний спеціаліст | Бойко Тетяна Анатоліївна | 110 | 742-87-95 | |
| Головний спеціаліст | Рибка Олена Юріївна | 110 | 742-87-95 | |
| Головний спеціаліст | Журавель Наталія Вадимівна | 108 | 742-85-29 | |
| Відділ лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню | ||||
| Начальник відділу | Календа Марина Євгенівна | 109 | 742-87-78 | |
| Головний спеціаліст | Покрова Ірина Юріївна | 108 | 742-85-29 | |
| Головний спеціаліст | Ляшенко Юлія Валеріївна | 109 | 742-87-78 | |
| Головний спеціаліст | Федоренко Наталія Володимирівна | 108 | 742-85-29 | |
| Провідний спеціаліст | Нестеренко Сергій Миколайович | 108 | 742-85-29 | |
| Сектор мобілізаційної роботи, військового обліку та режимно-секретної роботи | ||||
| Завідувач сектору | Пономаренко Сергій Іванович | 130 | 742-87-67 | |
| Старший інспектор | Дудка Володимир Іванович | 130 | 742-87-67 | |
| Сектор планування видатків та фінансування закладів охорони здоров’я, освіти, культури | ||||
| Завідувач сектору | Дірявка Надія Олександрівна | 129 | 742-85-29 | |
| Головний спеціаліст | Обуховська Ольга Анатоліївна | 127 | 742-89-04 | |
| Головний спеціаліст | Северин Надія Валеріївна | 129 | 742-85-29 | |
| Відділ бухгалтерського обліку та зведеної звітності | ||||
| Начальник відділу – головний бухгалтер | Сергєєва Наталія Олександрівна | 127 | 742-89-04 | |
| Головний спеціаліст | Скачко Ірина Сергіївна | 126 | 742-81-32 | |
| Головний спеціаліст | Єна Дар’я Костянтинівна | 126 | 742-81-32 | |
| Головний спеціаліст | Курілова Тетяна Володимирівна | 126 | 742-81-32 | |
| Відділ кадрової роботи | ||||
| Начальник відділу | Устимчук Ольга Василівна | 106 | 742-88-43 | |
| Головний спеціаліст | Світлична Кароліна Володимирівна | 106 | 742-88-43 | |
| Головний спеціаліст | Кулик Наталія Олександрівна | 106 | 742-87-42 | |
| Головний спеціаліст | Касілова Ольга Іванівна | 106 | 742-87-42 | |
| Головний спеціаліст | 107 | |||
| Сектор розвитку електронної системи охорони здоров’я | ||||
| Завідувач сектору | Росточило Світлана Сергіївна | 154 | 742-87-63 | |
| Головний спеціаліст | Гайдук Алевтина Володимирівна | 154 | 742-87-63 | |
| Контрольно-ревізійний відділ | ||||
| Начальник відділу | Леонтьєва Тетяна Олександрівна | 140 | 742-85-44 | |
| Головний фахівець | Ярмош Ольга Вікторівна | 140 | 742-85-44 | |
| Головний фахівець | Ялова Людмила Іванівна | 140 | 742-85-44 | |
| Головний фахівець | Лозовська Галина Павлівна | 141 | 742-84-84 | |
| Головний фахівець | Турчина Оксана Петрівна | 141 | 742-84-84 | |
| Головний фахівець | Ковбаса Інна Сергіївна | 208 | 742-82-22 | |
| Головний фахівець | Закревська Олена Володимирівна | 141 | 742-84-84 | |
| Головний фахівець | Белинська Тетяна Євгенівна | 140 | 742-85-44 | |
| Відділ технічного нагляду | ||||
| Начальник відділу | Фечина Наталія Григорівна | 149 | 742-88-33 | |
| Заступник начальника відділу | Федоренко Тетяна Іванівна | 153 | 742-81-40 | |
| Головний фахівець | Захаренко Ілона Валеріївна | 153 | 742-81-40 | |
| Головний фахівець | Волчок Ольга Володимирівна | 153 | 742-81-40 | |
| Головний фахівець | Шерстюк Тетяна Сергіївна | 152 | 742-87-65 | |
| Головний фахівець | Перєверзева Ольга Олександрівна | 152 | 742-87-65 | |
| Головний фахівець | Горбачова Катерина Ігорівна | 141 | 742-84-84 | |
| Головний фахівець | Тарасова Ірина Миколаївна | 107 | 742-89-05 | |
